齿轮倾斜和机器人焊接定位器
并排齿轮倾斜焊接定位器的比较
定位器规格 | 齿轮倾斜焊接定位器(T24PS-100) | 倾斜齿轮机器人焊接定位器(1RPT-100) | |||
定位器的负载能力 | 3000磅(在悬吊载荷下0”) 1,700磅(在12"悬吊负载) |
6000磅(悬吊负载0”) 4,570磅(12"悬吊负载) |
12,000磅(在悬吊负载时0”) | 24000磅(悬吊负载0”) | 3200 - 1100磅 |
定位器的足迹 | 尺寸(宽x深x深) | 尺寸(mm x mm x mm) | 外形尺寸(宽x高x深) | 尺寸(宽x高x深) | 83⅞" x 48¼x 53½" |
倾斜力矩 | 35000年在lbs | 80000年在lbs | 250000年在lbs | 550000年在lbs | 35000年在lbs |
倾斜速度 | 0.1-0.9 RPM(135°25秒) | 0.1-0.9 RPM(135°25秒) | 0.05-1.00 RPM(135°in 23 seconds) | 0.05-1.0 RPM(135°in 23 seconds) | 0.1-0.9 RPM(135°25秒) |
高度适应性 | 29" -49 "中心高度调整5"(可提供较高高度范围*) | 30" -50 "中心高度调整5"(可提供更高高度范围*) | 48" -80 "中心高度调整4"(可提供更高高度范围*) | 50.5" -82 "中心高度每4"调整一次(可提供较高高度范围*) | N/A |
表直径 | 26"(可配置48"外径开槽面板) | 32"(外径48"开槽面板) | 48"(可配置48"外径开槽面板) | 60"(可配置48"外径开槽面板) | N/A |
功率要求 | 110 v, 1-ph | 480 v, 3-ph | 480 v, 3-ph | 480 v, 3-ph | 208 v, 3-ph |
旋转速度 | 0.1 - 2.2 RPM | 0.1 - 2.2 RPM | 0.05 - 2.2 RPM(其他速度选项) | 0.05 - 2.2 RPM(其他速度选项) | 0.1 - 2.2 RPM(其他速度选项) |
将转矩 | 20000年在lbs | 40000年'lbs | 125000年在lbs | 250000年在lbs | 20000年在lbs |
地面的能力 | 800安培 | 800安培 | 1500安培 | 1500安培 | 800安培 |
设备质量 | 2750磅* | 3750 * | 9550磅* | N/A | 2750磅* |
*不含钳子。规格可能会更改;所有规格请咨询工厂。